12.7 X 108 MM
![]() |
![]() |
|
| 12.7 x 108 mm BALL | 12.7 x 108 mm BZT-44 API-T | |
| Length of Cartridge | Max. 147 mm | |
| Weight of Cartridge | ~ 115 g | |
| Bullet Type | CuZn10 (MS70) + PbSb + Steel Core | CuZn10 (MS70) + PbSb + Steel Core + Tracer |
| Bullet Weight | 740 grain (~48 g) | 679 grain (~44 g) |
| Length of Bullet | 64,6 mm | 64,5 mm |
| Case Material | CuZn30 (MS70) | |
| Case Length | Max. 108 mm | |
| Velocity (24 m) | 817,5 ± 7,5 m/s | |
| Barrel Pressure | Min. 550 bar | |
| Pressure | Port +3sd < 3040 bar | |
| Accuracy (300m) | 20 cm | |
| Bullet Extration Force | Min 265 N | |
| Action Time | Max 4 ms | |
| Primer | Berdan Primer | |
| Powder | Double Base Powder | |
| Sealing | Included | |
PACKAGING
| 10 rounds in cardboard box |
| 5 cardboard boxes (50 rounds) in PVG bag |
| 2 PVC (100 rounds) bags in wooden case |
